黑龙江省工商行政管理局信息化平台建设采购及服务成交公告
项目名称: 黑龙江省工商行政管理局信息化平台建设采购及服务
项目编号: DY-13053
采购方式: 竞争性谈判
采购人: 黑龙江省工商行政管理局
采购代理机构: 黑龙江省达营招标有限公司
地址: 哈尔滨市南岗区泰山路258号
项目负责人:黑龙江省达营招标有限公司 郑有双电话:0451-55576105
评标结果:(单位:元)
如投标人对成交结果有异议,可以在成交公告发布之日起3日内,以书面形式向黑龙江省达营招标有限公司提出质疑,逾期将不予受理。
在此,谨向各投标供应商对政府采购工作的支持表示感谢!
| 包号 | 成交供应商 | 成交金额 (元) | 预算金额 (元) | 节支额 (元) | 节支率(%) | 合同履约日期 |
| 一 | 中国电信集团公司黑龙江省电信分公司 | 2,100,000 | 2,700,000 | 600,000 | 22.22 | 按照采购人要求 |
| 二 | 哈尔滨工业大学软件 工程股份有限公司 | 3,474,813.6 | 3,479,800 | 4,986.40 | 0.14 | 合同签订后30个自然日内 |
| 三 | 哈尔滨工业大学软件 工程股份有限公司 | 3,024,800 | 3,028,800 | 4,000 | 0.13 | 合同签订后30个自然日内 |
| 四 | 黑龙江省速达信息产业 股份有限公司 | 1,550,000 | 1,550,700 | 700 | 0.05 | 合同签订后一个月 |
| 五 | 北京拓普丰联信息工程 有限公司 | 1,987,000 | 2,000,000 | 13,000 | 0.65 | 合同签订后90个工作日内 |
| 六 | 黑龙江海康软件工程 有限公司 | 270,000 | 272,000 | 2,000 | 0.74 | 系统开发周期在合同签订之日起40个工作日内完成 |
| 七 | 普天和平科技有限公司 | 910,000 | 914,400 | 4,400 | 0.48 | 合同签订后90个工作日内 |
| 八 | 黑龙江恒讯科技 有限公司 | 327,500 | 329,000 | 1,500 | 0.46 | 按招标文件规定 |
| 九 | 大庆市材巨物资经销 有限公司 | 4,990,000 | 5,000,000 | 10,000 | 0.20 | 合同签订后90个工作日内 |
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

