漳州市体育中心空调期竞价采购结果公告-ZC(2013)130WSJJ-1
| 期数: | ZC(2013)130WSJJ-1 |
| 采购项目名称: | 空调 |
| 采购方式: | 竞价采购 |
| 合同包总数: | 2 |
| 包号 | 商品 | 品牌 | 型号 | 采购单位 | 成交供应商 | 成交金额 | 预算价 | 备注 | |
| 1 | 空调 | 格力 | KF-72LW/(72320)Aa-2 | 漳州市体育中心 | 漳州市君逸信息技术有限公司 | 17160.00 | 17700 | 完工期:合同签订后7个工作日内完工 | |
| 备注: | 完工期:合同签订后7个工作日内完工 | ||||||||
| 2 | 空调 | 格力 | KF-72LW/(72320)Aa-2 | 闽南日报社 | 漳州市君逸信息技术有限公司 | 95020.00 | 98000 | ||
| 空调 | 格力 | KF-26GW/(26356)Fa-2 | 完工期:合同签订后7个工作日内完工 | ||||||
| 空调 | 格力 | KF-72TW/(7236)Aa-2 | |||||||
| 备注: | 完工期:合同签订后7个工作日内完工 | ||||||||
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

