济南市公共交通总公司大客车中标公告
| 包号 | 采购内容 | 中标供应商 | 成交金额 |
| A包 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 26760000 | |
| B包 | 中通客车控股股份有限公司 | 52570000 | |
| C包 | 中通客车控股股份有限公司 | 10035000 | |
| D包 | 中通客车控股股份有限公司 | 15735000 | |
| E包 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35280000 |
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

