尤溪县公安局文艺设备的电子反拍结果公告-YXTCWSJJ2013-224
| 期数: | YXTCWSJJ2013-224 |
| 采购项目名称: | 尤溪县公安局文艺设备的电子反拍 |
| 采购方式: | 电子反拍 |
| 合同包总数: | 1 |
| 公告起始时间: | 2013-10-17 09:00:00 |
| 公告截止时间: | 2013-10-25 09:00:00 |
| 反拍起始时间: | 2013-10-25 09:00:00 |
| 反拍截止时间: | 2013-10-25 11:00:00 |
| 包号 | 品目号 | 项目 | 数量 | 金额 | 基本要求 (品牌、型号技术指标等) | 供货及售后服务要求 | 采购单位 | 报价单位 | 联系方式 | 地址 |
| 1 | 1 | 文艺设备 | 3 | 10500 | BMB音箱 CSN455 高品质,限流保护,实际功率250W | 按国标 | 尤溪县公安局 | 尤溪县蓝海贸易有限公司 | 0598-6308663 | 福建省三明市尤溪县城关镇解放路1号 |
| 2 | 文艺设备 | 2 | 7000 | 雅马哈专业功放 P5000S 强制风冷,多重保护,实际功率500W <br | 按国标 | 尤溪县公安局 | ||||
| 合计: | 17500 | |||||||||
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

