济南市财政局印刷服务中标公告
| 包号 | 采购内容 | 中标供应商 | 成交金额 |
| B包:包装装潢印刷 | 定点印刷 | 山东汇通印务有限公司 | 0.15 |
| 济南华纳印业有限公司 | 0.3 | ||
| 济南黄氏印务有限公司 | 0.15 | ||
| 济南沣圣彩艺印务有限责任公司 | 0.16 | ||
| 东港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 济南鑫淼印务有限公司 | 0.13 | ||
| 济南丰利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| 济南钰双金印务有限公司 | 0.15 | ||
| D包:设计、制作 | 定点印刷 | 山东汇通印务有限公司 | 0.15 |
| 山东宣艺文化传播有限公司 | 0.12 | ||
| 济南黄氏印务有限公司 | 0.15 | ||
| 山东海石文化传播有限公司 | 0.3 | ||
| 济南沣圣彩艺印务有限责任公司 | 0.16 | ||
| 济南丰利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| A包:出版物印刷 | 定点印刷 | 山东汇通印务有限公司 | 0.15 |
| 济南黄氏印务有限公司 | 0.15 | ||
| 济南沣圣彩艺印务有限责任公司 | 0.16 | ||
| 东港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 济南大邦印务有限公司 | 0.3 | ||
| 山东地质印刷厂 | 0.15 | ||
| 济南丰利彩印有限公司 | 0.06 | ||
| C包:其他印刷 | 定点印刷 | 山东汇通印务有限公司 | 0.15 |
| 济南华纳印业有限公司 | 0.3 | ||
| 济南黄氏印务有限公司 | 0.15 | ||
| 山东海石文化传播有限公司 | 0.3 | ||
| 济南沣圣彩艺印务有限责任公司 | 0.16 | ||
| 东港股份有限公司 | 0.2 | ||
| 济南鑫淼印务有限公司 | 0.13 | ||
| 济南华森纸业有限公司 | 0.18 | ||
| 济南丰利彩印有限公司 | 0.06 |
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

