济南市市级机关事务管理局车辆维修中标公告
| 包号 | 采购内容 | 中标供应商 | 成交金额 |
| B | B | 济南金领汽车销售有限责任公司 | 160元 |
| 济南鲁鹰丰田汽车销售服务有限公司 | 80元 | ||
| 济南福日汽车销售有限公司 | 100元 | ||
| 山东鸿发罗孚汽车销售服务有限公司 | 160元 | ||
| 济南嘉瑞丰田汽车销售服务有限公司 | 50元 | ||
| 山东金宝利汽车销售服务有限公司 | 10元 | ||
| 山东鸿发申鲁汽车销售服务有限公司 | 8元 | ||
| 济南胜华汽车销售服务有限公司 | 120元 | ||
| 山东银座天逸汽车有限公司 | 8元 | ||
| 山东银座天福汽车有限公司 | 80元 | ||
| 济南新广源汽车有限公司 | 120元 | ||
| 山东鸿发森岳汽车销售服务有限公司 | 100元 | ||
| 济南明星丰田汽车销售服务有限公司 | 150元 | ||
| A | A | 济南车运佳汽车维修有限公司 | 15元 |
| 山东省安达汽车服务有限公司 | 20元 | ||
| 济南隆迎伟业汽车服务有限公司 | 15元 | ||
| 山东省交通运输集团有限公司 | 25元 | ||
| 济南顺路通有限责任公司 | 15元 | ||
| 济南奥昌汽车修理有限公司 | 15元 | ||
| 济南金舆汽车维修服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南鑫保洁汽车维修有限公司 | 15元 | ||
| 济南圣洁汽车服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南泽丰汽车维修有限公司 | 20元 | ||
| 济南正泰宏宇汽车贸易服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南晋恒汽车服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南东海汽车服务有限公司 | 10元 | ||
| 新国线济南运输有限公司 | 15元 | ||
| 济南博雍商贸有限公司 | 15元 | ||
| 济南兴华汽车修理有限公司 | 13元 | ||
| 济南泉安汽车维修有限公司 | 15元 | ||
| 济南泰德天成汽车维修服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南卫安洁汽车维修有限责任公司 | 10元 | ||
| 济南澳通汽车维修有限公司 | 15元 | ||
| 济南鲁岳汽车服务有限公司 | 18元 | ||
| 济南鑫欧特汽车服务有限公司 | 15元 | ||
| 济南大众汽车服务有限责任公司 | 15元 | ||
| 济南新友谊汽车技术服务有限公司 | 15元 |
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息

